Kec. Bebandem
Kab. Karangasem - Bali
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.917.669.702,00 | Rp 4.931.008.251,96 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.890.188.515,00 | Rp 1.667.124.377,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 974.046.026,00 | Rp 974.046.026,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 163.883.215,00 | Rp 176.333.215,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.330.723.000,00 | Rp 1.330.723.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 646.505.887,00 | Rp 646.505.886,96 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.677.957.600,00 | Rp 1.671.204.720,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.100.000,00 | Rp 200.100.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 878.000.000,00 | Rp 878.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.500.000,00 | Rp 28.141.430,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.400.023.000,00 | Rp 1.255.054.377,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 344.515.000,00 | Rp 268.070.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 145.650.515,00 | Rp 144.000.000,00 |
Latitude | : | -8.43714445416288 |
Longitude | : | 115.56314913048539 |
Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem - Bali